Troppo forte il Chelsea. Una squadra imbottita di campioni: Maradona, Pelè, Di Stefano, Wierchowod.
La partita è stata abbastanza equilibrata, ma alla fine Pele ha segnato il gol vittoria. Ecco la partita Champions League 2039
Statistiche Champions League 2039
| Chelsea | Statistiche | Manchester City |
|---|---|---|
| 6 | Tiri | 12 |
| 4 | Tiri in porta | 3 |
| 0,69 | xG | 0,82 |
| 1 | Tiri fuori | 7 |
| 0 | Chiare occasioni da gol | 0 |
| 47% | Possesso | 53% |
| 7 | Calci d’angolo | 9 |
| 6 | Falli commessi | 19 |
| 89% (326/366) | Passaggi completati | 86% (301/349) |
| 91% (20/22) | Contrasti vinti | 81% (26/32) |
| 44% (14/32) | Colpi di testa vinti | 56% (18/32) |
| 1 | Ammonizioni | 6 |
| 0 | Espulsioni | 0 |
| 6,86 | Media voto | 6,58 |


