Ecco i vincitori della coppa italia
| Edizione | 1º posto (Europa League) | 2º posto |
|---|---|---|
| Squadra | ||
| 2020-21 | Lazio (8º titolo) | Juventus |
| 2021-22 | Inter (8º titolo) | Roma |
| 2022-23 | Juventus (14º titolo) | Milan |
| 2023-24 | Sassuolo (1º titolo) | Verona |
| 2024-25 | Lazio (9º titolo) | Milan |
| 2025-26 | Juventus (15º titolo) | Bologna |
| 2026-27 | Napoli (7º titolo) | Sampdoria |
| 2027-28 | Juventus (16º titolo) | Sampdoria |
| 2028-29 | Milan (6º titolo) | Juventus |
| 2029-30 | Juventus (17º titolo) | Milan |
| 2030-31 | Milan (7º titolo) | Napoli |
| 2031-32 | Juventus (18º titolo) | Team Mamma |
| 2032-33 | Inter (9º titolo) | Juventus |
| 2033-34 | Juventus (19º titolo) | Napoli |
| 2034-35 | Milan (8º titolo) | Team Mamma |
| 2035-36 | Juventus (20º titolo) | Milan |
| 2036-37 | Milan (9º titolo) | Juventus |
| 2037-38 | Sassuolo (2º titolo) | Milan |
| 2038-39 | Team Mamma (1º titolo) | Juventus |


