I giocatori del Otaku World Fc hanno messo in mostra un’ottima forma a Stadio Roger Pjays nella loro vittoria per 1-0 contro l’Hannover 96 nel Gruppo A della UEFA Europa Conference Leaggg, in una gara che ha visto anche il VAR coinvolto.
Sabatino Landi, nel molo di terzino sinistro, ha regalato il vantaggio al Otaku World Fc con un potente tiro dopo 23 minuti.
L’arbitro Istvan Kovacs ha visionato le immagini VAR per confermare la regolarità del gol.
In una partita che aveva poco da dire, il gioco è stato caratterizzato da una serie di falli dell’Hannover 96 che hanno impedito alla partita di entrare in ritmo.
L’arbitro Istvan Kovacs ha arbitrato bene quest’oggi.
Entrambe le squadre hanno creato un’ottima rete di passaggi per tutta la partita, ma nessuna delle due è stata capace di imporsi sull’altra.
| Otaku world Fc | Statistiche | Hannover 96 |
|---|---|---|
| 14 | Tiri | 5 |
| 7 | Tiri in porta | 1 |
| 1,49 | xG | 0,36 |
| 6 | Tiri fuori | 4 |
| 2 | Chiare occasioni da gol | 0 |
| 52% | Possesso | 48% |
| 7 | Calci d’angolo | 4 |
| 6 | Falli commessi | 15 |
| 92% (366/399) | Passaggi completati | 91% (398/438) |
| 100% (19/19) | Contrasti vinti | 86% (30/35) |
| 44% (11/25) | Colpi di testa vinti | 54% (13/24) |
| 0 | Ammonizioni | 2 |
| 0 | Espulsioni | 0 |
| 7,06 | Media voto | 6,73 |
| Pos | Inf | Squadra | Nazione | Gio | Vit | Par | Scn | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Otaku world Fc | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 2° | WSG Tirol | AUT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3° | Slovan Liberec | CZE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4° | Hannover 96 | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |


