Ecco i top 11 della stagione che è appena conclusa è piena di giocatori del Team Mamma che hanno vinto lo scudetto Serie A 2038-39
| Nome | Posizione | Club | Pres | Gol | M.V. |
|---|---|---|---|---|---|
| Sepp Maier | Por | Juventus | 36 | 0 | 7.19 |
| Er Capo | D (DC) | Team Mamma | 34 | 4 | 7.08 |
| Giammarco Tinti | D (C) | Team Mamma | 31 | 4 | 7.18 |
| Alessandro Nesta | D (C) | Team Mamma | 31 | 1 | 7.15 |
| Antonio Cabrini | D/TF (S) | Team Mamma | 24 | 1 | 7.08 |
| Carlos Moreno | M, C (C), T (D) | Inter | 35 | 4 | 7.07 |
| Álvaro Prieto | C (DSC), T (S) | Juventus | 33 | 2 | 7.28 |
| Diego Rial | TF (S), C (SC), T (S) | Juventus | 35 | 1 | 7.04 |
| L’eletto | T (DC), P (C) | Team Mamma | 35 | 38 | 7.67 |
| Federer Puskas | P (C) | Juventus | 36 | 31 | 7.46 |
| Sergi El Profeta | P (C) | Juventus | 33 | 21 | 7.26 |



Pensavo di più… Poteva starci anche Pauline
E’ ancora giovane