Ecco le prime tre posizioni per ogni campionato
| Edizione | 1º posto (Campione d’Italia) | 2º posto | 3º posto |
|---|---|---|---|
| Squadra | |||
| Serie A 2020-21 | Juventus (37º titolo) | Inter | Napoli |
| Serie A 2021-22 | Juventus (38º titolo) | Inter | Napoli |
| Serie A 2022-23 | Juventus (39º titolo) | Milan | Inter |
| Serie A 2023-24 | Juventus (40º titolo) | Inter | Napoli |
| Serie A 2024-25 | Juventus (41º titolo) | Sassuolo | Atalanta |
| Serie A 2025-26 | Napoli (3º titolo) | Juventus | Inter |
| Serie A 2026-27 | Milan (19º titolo) | Inter | Juventus |
| Serie A 2027-28 | Juventus (42º titolo) | Milan | Napoli |
| Serie A 2028-29 | Milan (20º titolo) | Inter | Napoli |
| Serie A 2029-30 | Inter (19º titolo) | Milan | Juventus |
| Serie A 2030-31 | Juventus (43º titolo) | Inter | Napoli |
| Serie A 2031-32 | Juventus (44º titolo) | Milan | Team Mamma |
| Serie A 2031-32 | Juventus (45º titolo) | Milan | Napoli |
| Serie A 2032-33 | Juventus (46º titolo) | Milan | Napoli |
| Serie A 2033-34 | Team Mamma (1º titolo) | Juventus | Milan |
| Serie A 2034-35 | Milan (21º titolo) | Juventus | Team Mamma |
| Serie A 2035-36 | Team Mamma (2º titolo) | Milan | Juventus |
| Serie A 2036-37 | Juventus (47º titolo) | Team Mamma | Milan |
| Serie A 2037-38 | Milan (22º titolo) | Juventus | Team Mamma |


